Kalimdor
Carte The Barrens dans la reconstruction
The Barrens se trouve dans Kalimdor, avec 30 ennemis du niveau 10 au niveau 32, et 6 boss. Le dernier boss arrive à 13:30, la partie se gagne à 15:00.
- 30 ennemis
- 10–32 niveaux
- 6 boss
- 7 grandes bêtes
- 15:00 horloge
Les 6 boss
6 boss arrivent à 2:15, 4:30, 6:45, 9:00, 11:15, 13:30.
Les 6 boss vont de Echeyakee au niveau 16 à Hezrul Bloodmark au niveau 33. Echeyakee arrive à 2:15, Hezrul Bloodmark à 13:30.
| Boss | Arrive | Niveau | Vie | Dégâts | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|
| Echeyakee | 2:15 | 16 | 700 | 20 | 60 |
| Takk the Leaper | 4:30 | 19 | 1800 | 32 | 120 |
| Lakota'mani | 6:45 | 22 | 4200 | 45 | 200 |
| Humar the Pridelord | 9:00 | 26 | 7000 | 55 | 300 |
| Agathelos the Raging | 11:15 | 33 | 12000 | 70 | 400 |
| Hezrul Bloodmark | 13:30 | 33 | 20000 | 90 | 500 |
Ennemis de The Barrens
30 ennemis, du niveau 10 au niveau 32, dans l’ordre où la carte les rencontre.
The Barrens liste 30 ennemis, de Fleeting Plainstrider au niveau 10 à Silithid Protector au niveau 32.
Les niveaux vont ici de 10 à 32.
| Ennemi | Niveau | Vie | Dégâts | Expérience | Vitesse | Taille |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleeting Plainstrider | 10 | 8 | 2 | 1 | 3.6 | Standard |
| Zhevra Runner | 11 | 10 | 2 | 1 | 4.4 | Standard |
| Razormane Quilboar | 12 | 16 | 3 | 2 | 3.4 | Standard |
| Razormane Hunter | 12 | 18 | 4 | 2 | 3.6 | Standard |
| Savannah Huntress | 13 | 22 | 8 | 2 | 4.8 | Standard |
| Sunscale Lashtail | 13 | 26 | 8 | 3 | 4.6 | Standard |
| Kolkar Wrangler | 14 | 36 | 10 | 3 | 4 | Standard |
| Kolkar Stormer | 14 | 40 | 11 | 3 | 4 | Standard |
| Witchwing Harpy | 15 | 34 | 10 | 3 | 5 | Standard |
| Hecklefang Hyena | 15 | 44 | 12 | 4 | 5.2 | Standard |
| Razormane Defender | 16 | 70 | 14 | 5 | 3.3 | Standard |
| Razormane Mystic | 16 | 55 | 12 | 4 | 3.8 | Standard |
| Sunscale Screecher | 17 | 60 | 13 | 4 | 5 | Standard |
| Kolkar Bloodcharger | 18 | 85 | 16 | 5 | 4.6 | Standard |
| Savannah Prowler | 18 | 75 | 15 | 5 | 5.4 | Standard |
| Thunderhawk Hatchling | 19 | 90 | 16 | 6 | 4.2 | Standard |
| Witchwing Slayer | 20 | 95 | 18 | 6 | 5 | Standard |
| Bristleback Geomancer | 21 | 120 | 20 | 7 | 3.6 | Standard |
| Stormsnout | 22 | 150 | 22 | 8 | 4 | Grande bête |
| Barrens Kodo | 23 | 220 | 28 | 12 | 3.2 | Grande bête |
| Sunscale Scytheclaw | 24 | 160 | 24 | 8 | 5.6 | Standard |
| Thunderhead | 25 | 180 | 26 | 10 | 4.2 | Grande bête |
| Grouillant silithide | 25 | 90 | 18 | 5 | 6 | Standard |
| Greater Thunderhawk | 26 | 240 | 30 | 12 | 4.4 | Grande bête |
| Hecklefang Stalker | 27 | 200 | 30 | 10 | 6 | Standard |
| Kolkar Destroyer | 28 | 280 | 34 | 14 | 4.6 | Standard |
| Kolkar Mauler | 29 | 300 | 36 | 14 | 4.6 | Standard |
| Greater Barrens Kodo | 30 | 420 | 42 | 24 | 3.4 | Grande bête |
| Elder Thunder Lizard | 31 | 380 | 44 | 22 | 4.4 | Grande bête |
| Silithid Protector | 32 | 360 | 40 | 20 | 5 | Grande bête |
Ce que l’horloge fait à cette carte
Chaque portion court jusqu’au boss nommé, et la dernière va du dernier boss à la victoire. Vivants indique combien d’ennemis le jeu garde sur la carte, vie et dégâts portent le multiplicateur de la carte, et Vagues nomme les ennemis de la portion.
La partie parcourt la liste dans l’ordre : d’abord Fleeting Plainstrider, Zhevra Runner, Razormane Quilboar, puis Echeyakee arrive à 2:15. À la fin Greater Barrens Kodo, Elder Thunder Lizard, Silithid Protector avant la victoire à 15:00.
Le jeu garde 14 ennemis sur la carte à la première seconde, 47 quand Echeyakee arrive, et 216 quand Hezrul Bloodmark arrive.
La vie atteint 1.68 fois le chiffre de l’ennemi à la dernière portion, et les dégâts 1.81 fois.
La partie se termine sur le message « The Barrens are yours » (anglais, le texte du jeu).
| Portion | De | À | Vivants | Vie | Dégâts | Vagues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss 1 | 0:00 | 2:15 | 14 | ×1.00 | ×1.00 | Fleeting Plainstrider, Zhevra Runner, Razormane Quilboar |
| Boss 2 | 2:15 | 4:30 | 47 | ×1.11 | ×1.14 | Razormane Hunter, Savannah Huntress, Sunscale Lashtail |
| Boss 3 | 4:30 | 6:45 | 81 | ×1.23 | ×1.27 | Witchwing Harpy, Hecklefang Hyena, Razormane Defender |
| Boss 4 | 6:45 | 9:00 | 115 | ×1.34 | ×1.41 | Sunscale Screecher, Kolkar Bloodcharger, Savannah Prowler |
| Boss 5 | 9:00 | 11:15 | 149 | ×1.45 | ×1.54 | Bristleback Geomancer, Stormsnout, Barrens Kodo |
| Boss 6 | 11:15 | 13:30 | 182 | ×1.56 | ×1.68 | Thunderhead, Grouillant silithide, Greater Thunderhawk |
| Victoire | 13:30 | 15:00 | 216 | ×1.68 | ×1.81 | Kolkar Mauler, Greater Barrens Kodo, Elder Thunder Lizard |