Kalimdor
The Barrens-Karte im Fan-Nachbau
The Barrens liegt in Kalimdor mit 30 Gegnern, von Stufe 10 bis 32, und 6 Bossen. Der letzte Boss kommt bei 13:30, gewonnen wird bei 15:00.
- 30 Gegner
- 10–32 Stufen
- 6 Bosse
- 7 Große Bestien
- 15:00 Laufuhr
Die 6 Bosse
6 Bosse kommen bei 2:15, 4:30, 6:45, 9:00, 11:15, 13:30.
Die 6 Bosse reichen von Echeyakee auf Stufe 16 bis Hezrul Bloodmark auf Stufe 33. Echeyakee kommt bei 2:15, Hezrul Bloodmark bei 13:30.
| Boss | Kommt | Stufe | Leben | Schaden | Erfahrung |
|---|---|---|---|---|---|
| Echeyakee | 2:15 | 16 | 700 | 20 | 60 |
| Takk the Leaper | 4:30 | 19 | 1800 | 32 | 120 |
| Lakota'mani | 6:45 | 22 | 4200 | 45 | 200 |
| Humar the Pridelord | 9:00 | 26 | 7000 | 55 | 300 |
| Agathelos the Raging | 11:15 | 33 | 12000 | 70 | 400 |
| Hezrul Bloodmark | 13:30 | 33 | 20000 | 90 | 500 |
Gegner in The Barrens
30 Gegner, Stufe 10 bis 32, in der Reihenfolge, in der die Karte sie trifft.
The Barrens listet 30 Gegner, von Fleeting Plainstrider auf Stufe 10 bis Silithid Protector auf Stufe 32.
Die Stufen laufen hier von 10 bis 32, gegen 10 bis 32 in der Kartenliste.
| Gegner | Stufe | Leben | Schaden | Erfahrung | Tempo | Größe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleeting Plainstrider | 10 | 8 | 2 | 1 | 3.6 | Standard |
| Zhevra Runner | 11 | 10 | 2 | 1 | 4.4 | Standard |
| Razormane Quilboar | 12 | 16 | 3 | 2 | 3.4 | Standard |
| Razormane Hunter | 12 | 18 | 4 | 2 | 3.6 | Standard |
| Savannah Huntress | 13 | 22 | 8 | 2 | 4.8 | Standard |
| Sunscale Lashtail | 13 | 26 | 8 | 3 | 4.6 | Standard |
| Kolkar Wrangler | 14 | 36 | 10 | 3 | 4 | Standard |
| Kolkar Stormer | 14 | 40 | 11 | 3 | 4 | Standard |
| Witchwing Harpy | 15 | 34 | 10 | 3 | 5 | Standard |
| Hecklefang Hyena | 15 | 44 | 12 | 4 | 5.2 | Standard |
| Razormane Defender | 16 | 70 | 14 | 5 | 3.3 | Standard |
| Razormane Mystic | 16 | 55 | 12 | 4 | 3.8 | Standard |
| Sunscale Screecher | 17 | 60 | 13 | 4 | 5 | Standard |
| Kolkar Bloodcharger | 18 | 85 | 16 | 5 | 4.6 | Standard |
| Savannah Prowler | 18 | 75 | 15 | 5 | 5.4 | Standard |
| Thunderhawk Hatchling | 19 | 90 | 16 | 6 | 4.2 | Standard |
| Witchwing Slayer | 20 | 95 | 18 | 6 | 5 | Standard |
| Bristleback Geomancer | 21 | 120 | 20 | 7 | 3.6 | Standard |
| Stormsnout | 22 | 150 | 22 | 8 | 4 | Große Bestie |
| Barrens Kodo | 23 | 220 | 28 | 12 | 3.2 | Große Bestie |
| Sunscale Scytheclaw | 24 | 160 | 24 | 8 | 5.6 | Standard |
| Thunderhead | 25 | 180 | 26 | 10 | 4.2 | Große Bestie |
| Silithidschwärmer | 25 | 90 | 18 | 5 | 6 | Standard |
| Greater Thunderhawk | 26 | 240 | 30 | 12 | 4.4 | Große Bestie |
| Hecklefang Stalker | 27 | 200 | 30 | 10 | 6 | Standard |
| Kolkar Destroyer | 28 | 280 | 34 | 14 | 4.6 | Standard |
| Kolkar Mauler | 29 | 300 | 36 | 14 | 4.6 | Standard |
| Greater Barrens Kodo | 30 | 420 | 42 | 24 | 3.4 | Große Bestie |
| Elder Thunder Lizard | 31 | 380 | 44 | 22 | 4.4 | Große Bestie |
| Silithid Protector | 32 | 360 | 40 | 20 | 5 | Große Bestie |
Was die Uhr mit dieser Karte macht
Jeder Abschnitt läuft bis zum genannten Boss, der letzte vom letzten Boss bis zum Sieg. Lebend ist, wie viele Gegner das Spiel auf der Karte hält; Leben und Schaden tragen den Multiplikator der Karte, und Wellen nennt die Gegner, die im Abschnitt erscheinen.
Der Lauf geht die Liste der Reihe nach durch: zuerst Fleeting Plainstrider, Zhevra Runner, Razormane Quilboar, dann kommt Echeyakee bei 2:15. Am Ende Greater Barrens Kodo, Elder Thunder Lizard, Silithid Protector vor dem Sieg bei 15:00.
Das Spiel hält 14 Gegner in der ersten Sekunde auf der Karte, 47 wenn Echeyakee kommt, und 216 wenn Hezrul Bloodmark kommt.
Leben erreicht bis zum letzten Abschnitt das 1.68-Fache der Gegnerzahl, Schaden das 1.81-Fache.
Der Lauf endet mit der Meldung „The Barrens are yours“ (englisch, der Text des Spiels).
| Abschnitt | Von | Bis | Lebend | Leben | Schaden | Wellen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss 1 | 0:00 | 2:15 | 14 | ×1.00 | ×1.00 | Fleeting Plainstrider, Zhevra Runner, Razormane Quilboar |
| Boss 2 | 2:15 | 4:30 | 47 | ×1.11 | ×1.14 | Razormane Hunter, Savannah Huntress, Sunscale Lashtail |
| Boss 3 | 4:30 | 6:45 | 81 | ×1.23 | ×1.27 | Witchwing Harpy, Hecklefang Hyena, Razormane Defender |
| Boss 4 | 6:45 | 9:00 | 115 | ×1.34 | ×1.41 | Sunscale Screecher, Kolkar Bloodcharger, Savannah Prowler |
| Boss 5 | 9:00 | 11:15 | 149 | ×1.45 | ×1.54 | Bristleback Geomancer, Stormsnout, Barrens Kodo |
| Boss 6 | 11:15 | 13:30 | 182 | ×1.56 | ×1.68 | Thunderhead, Silithidschwärmer, Greater Thunderhawk |
| Sieg | 13:30 | 15:00 | 216 | ×1.68 | ×1.81 | Kolkar Mauler, Greater Barrens Kodo, Elder Thunder Lizard |